CBA中国职业篮球联赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大鲨鱼 | 37 | 4 | 0.902 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 浙江广厦 | 32 | 9 | 0.780 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 深圳 | 29 | 12 | 0.707 | 负胜胜胜胜 |
| 4 | 北京 | 28 | 13 | 0.683 | 胜胜胜负胜 |
| 5 | 广东 | 27 | 14 | 0.659 | 负负胜胜胜 |
| 6 | 浙江稠州 | 26 | 15 | 0.634 | 胜胜胜负胜 |
| 7 | 山东 | 24 | 17 | 0.585 | 胜负负负负 |
| 8 | 青岛 | 24 | 17 | 0.585 | 负胜负胜胜 |
| 9 | 辽宁 | 22 | 19 | 0.537 | 负负胜胜负 |
| 10 | 山西中宇 | 21 | 20 | 0.512 | 胜负胜负胜 |
| 11 | 宁波火箭 | 20 | 21 | 0.488 | 胜负负负负 |
| 12 | 广州龙狮 | 18 | 23 | 0.439 | 胜胜负胜胜 |
| 13 | 北京紫禁勇士 | 18 | 23 | 0.439 | 负胜胜胜负 |
| 14 | 福建鲟 | 16 | 25 | 0.390 | 负胜胜胜负 |
| 15 | 吉林 | 15 | 26 | 0.366 | 负负负负负 |
| 16 | 新疆 | 14 | 27 | 0.341 | 胜负负负负 |
| 17 | 南京同曦 | 14 | 27 | 0.341 | 负负负胜负 |
| 18 | 天津 | 13 | 28 | 0.317 | 负负胜胜胜 |
| 19 | 江苏龙 | 12 | 29 | 0.293 | 胜胜负负负 |
| 20 | 四川 | 0 | 41 | 0.000 | 负负负负负 |
关于 CBA 最新排名与常规赛战绩
欢迎查看最新的 CBA中国职业篮球联赛 积分榜与球队排名系统。针对篮球赛制的特殊分区规则,本页面将各个联盟/赛区的排名情况进行了详细汇总。您可以在这里实时获取各支球队的总胜负场次、当前胜率以及近期的连胜连败动态。
常规赛的战绩排名将直接决定季后赛的门票归属与首轮主场优势。建议球迷朋友收藏本页,随时追踪主队在 CBA 联盟中的最新突围形势。点击表格中的球队名称,即可进入该队伍的详细资料页,获取未来赛程预告及最新比赛的直播源。
上海大鲨鱼
浙江广厦
深圳
北京
广东
浙江稠州
山东
青岛
辽宁
山西中宇
宁波火箭
广州龙狮
北京紫禁勇士
福建鲟
吉林
新疆
南京同曦
天津
江苏龙
四川