2026年4月19日,意甲联赛进行了一场对决。瓦斯科达伽马在主场以2比1的比分击败圣保罗。
主队瓦斯科达伽马率先取得进球,但圣保罗随后将比分扳平。比赛末段,瓦斯科达伽马攻入制胜一球,最终全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 2 | 圣保罗 |
| 2025-06-13 | 圣保罗 | 1 : 3 | 瓦斯科达伽马 |
| 2024-10-17 | 圣保罗 | 3 : 0 | 瓦斯科达伽马 |
| 2024-06-23 | 瓦斯科达伽马 | 4 : 1 | 圣保罗 |
| 2023-10-07 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 圣保罗 |
| 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 |
| 瓦斯科达伽马 | 1 : 2 | 博塔弗戈 |
| 科里蒂巴 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 |
| 瓦斯科达伽马 | 2 : 1 | 格雷米奥 |
| 瓦斯科达伽马 | 3 : 2 | 弗鲁米嫩塞 |
| Boston River | 0 : 1 | 圣保罗 |
| 圣保罗 | 4 : 1 | 克鲁塞罗 |
| 国际 | 1 : 1 | 圣保罗 |
| 圣保罗 | 0 : 1 | 帕尔梅拉斯 |
| 米内罗竞技 | 1 : 0 | 圣保罗 |
2026年4月19日,意甲联赛进行了一场对决。瓦斯科达伽马在主场以2比1的比分击败圣保罗。
主队瓦斯科达伽马率先取得进球,但圣保罗随后将比分扳平。比赛末段,瓦斯科达伽马攻入制胜一球,最终全取三分。