2026年4月18日,美国职业足球大联盟一场比赛,温哥华白帽主场3比0击败堪萨斯城体育。主队掌控了比赛节奏,在上半场便取得两球领先。客队未能组织起有效攻势,全场处于被动。
温哥华白帽的进球分别由三名不同球员完成。比赛结果使温哥华白帽在积分榜上的位置得到提升,而堪萨斯城体育则延续了近期的不胜纪录。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 堪萨斯城体育 | 0 : 2 | 温哥华白帽 |
| 2025-07-27 | 温哥华白帽 | 3 : 0 | 堪萨斯城体育 |
| 2024-07-18 | 温哥华白帽 | 2 : 1 | 堪萨斯城体育 |
| 2024-05-30 | 堪萨斯城体育 | 1 : 2 | 温哥华白帽 |
| 2023-07-02 | 堪萨斯城体育 | 3 : 0 | 温哥华白帽 |
| 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 温哥华白帽 | 0 : 1 | 圣何塞地震 |
| Seattle Sounders | 2 : 1 | 温哥华白帽 |
| 温哥华白帽 | 6 : 0 | 明尼苏达联 |
| 温哥华白帽 | 0 : 3 | Seattle Sounders |
| Real Salt Lake | 3 : 1 | 堪萨斯城体育 |
| 堪萨斯城体育 | 1 : 4 | 科罗拉多急流 |
| 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 堪萨斯城体育 |
| 堪萨斯城体育 | 0 : 1 | 圣地亚哥 |
| 堪萨斯城体育 | 2 : 2 | 哥伦布机员 |
2026年4月18日,美国职业足球大联盟一场比赛,温哥华白帽主场3比0击败堪萨斯城体育。主队掌控了比赛节奏,在上半场便取得两球领先。客队未能组织起有效攻势,全场处于被动。
温哥华白帽的进球分别由三名不同球员完成。比赛结果使温哥华白帽在积分榜上的位置得到提升,而堪萨斯城体育则延续了近期的不胜纪录。