浦和红钻在4月29日J1联赛中主场2-0击败川崎前锋。上半场第23分钟,浦和前锋接应边路传中头球破门。第67分钟,浦和利用反击将比分扩大,中场球员远射得手。川崎前锋全场控球率占优,但未能转化为进球。浦和门将做出多次关键扑救,力保球门不失。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 2025-12-06 | 浦和红钻 | 4 : 0 | 川崎前锋 |
| 2025-09-07 | 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 2025-09-03 | 浦和红钻 | 1 : 1 | 川崎前锋 |
| 2025-05-21 | 川崎前锋 | 2 : 2 | 浦和红钻 |
浦和红钻 - 近期战绩
| 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 浦和红钻 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 东京绿茵 |
| 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 浦和红钻 | 1 : 2 | 町田泽维亚 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 柏太阳神 |
川崎前锋 - 近期战绩
| 横滨水手 | 1 : 2 | 川崎前锋 |
| 川崎前锋 | 0 : 2 | 鹿岛鹿角 |
| 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 町田泽维亚 | 1 : 1 | 川崎前锋 |
| 川崎前锋 | 0 : 5 | 横滨水手 |

