2026年4月15日,K联赛第8轮,蔚山现代主场对阵首尔FC。比赛开场后,客队首尔FC迅速占据主动,上半场便取得两球领先。易边再战,蔚山现代扳回一城,但首尔FC随后再入两球锁定胜局。全场比分定格为1比4,首尔FC客场取得一场大胜。
本场战罢,首尔FC积分榜排名上升。蔚山现代则遭遇主场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | FC首尔 | 3 : 2 | 蔚山现代 |
| 2025-07-20 | FC首尔 | 1 : 0 | 蔚山现代 |
| 2025-04-05 | 蔚山现代 | 0 : 0 | FC首尔 |
| 2024-11-10 | FC首尔 | 1 : 1 | 蔚山现代 |
| 2024-07-13 | 蔚山现代 | 1 : 0 | FC首尔 |
| 全北现代 | 2 : 0 | 蔚山现代 |
| 蔚山现代 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱乐部 |
| 济州联 | 0 : 2 | 蔚山现代 |
| 富川FC 1995 | 1 : 2 | 蔚山现代 |
| 蔚山现代 | 3 : 1 | 江原FC |
| 安养FC | 1 : 1 | FC首尔 |
| FC首尔 | 5 : 0 | 光州FC |
| 浦项铁人 | 0 : 1 | FC首尔 |
| 济州联 | 1 : 2 | FC首尔 |
| 神户胜利船 | 2 : 1 | FC首尔 |
2026年4月15日,K联赛第8轮,蔚山现代主场对阵首尔FC。比赛开场后,客队首尔FC迅速占据主动,上半场便取得两球领先。易边再战,蔚山现代扳回一城,但首尔FC随后再入两球锁定胜局。全场比分定格为1比4,首尔FC客场取得一场大胜。
本场战罢,首尔FC积分榜排名上升。蔚山现代则遭遇主场失利。