2026年4月18日,意甲联赛进行一场较量,乌迪内斯主场迎战帕尔马。全场比赛唯一进球出现在下半场,帕尔马球员抓住机会完成破门。主队乌迪内斯多次尝试进攻但未能转化为得分。
最终比分定格为0比1,帕尔马从客场带走三分。本场结果对两队的联赛排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 帕尔马 | 0 : 2 | 乌迪内斯 |
| 2025-03-01 | 乌迪内斯 | 1 : 0 | 帕尔马 |
| 2024-09-16 | 帕尔马 | 2 : 3 | 乌迪内斯 |
| 2021-02-21 | 帕尔马 | 2 : 2 | 乌迪内斯 |
| 2020-10-18 | 乌迪内斯 | 3 : 2 | 帕尔马 |
| 乌迪内斯 | 0 : 0 | 科莫 |
| 热那亚 | 0 : 2 | 乌迪内斯 |
| 乌迪内斯 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 亚特兰大 | 2 : 2 | 乌迪内斯 |
| 乌迪内斯 | 3 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 拉齐奥 | 1 : 1 | 帕尔马 |
| 帕尔马 | 0 : 2 | 克雷莫内塞 |
| 都灵 | 4 : 1 | 帕尔马 |
| 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 帕尔马 |
| 帕尔马 | 1 : 1 | 卡利亚里 |
2026年4月18日,意甲联赛进行一场较量,乌迪内斯主场迎战帕尔马。全场比赛唯一进球出现在下半场,帕尔马球员抓住机会完成破门。主队乌迪内斯多次尝试进攻但未能转化为得分。
最终比分定格为0比1,帕尔马从客场带走三分。本场结果对两队的联赛排名将产生影响。