2026年4月13日,墨西哥足球联赛上演一场对决,托卢卡主场与圣路易斯竞技战成1比1平局。主队托卢卡率先取得进球,但客队圣路易斯竞技在下半场将比分扳平。
双方在剩余时间内均未能再次改写比分,各取一分。比赛过程激烈,但最终以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 圣路易斯竞技 | 1 : 3 | 托卢卡 |
| 2025-04-17 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 托卢卡 |
| 2024-08-25 | 托卢卡 | 2 : 1 | 圣路易斯竞技 |
| 2024-04-20 | 圣路易斯竞技 | 1 : 5 | 托卢卡 |
| 2023-10-29 | 托卢卡 | 3 : 1 | 圣路易斯竞技 |
| 托卢卡 | 4 : 2 | 洛杉矶银河 |
| 克雷塔罗 | 1 : 0 | 托卢卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | 托卢卡 |
| 托卢卡 | 4 : 0 | 圣地亚哥 |
| 托卢卡 | 1 : 1 | 阿特拉斯 |
| 蒙特雷 | 1 : 2 | 圣路易斯竞技 |
| 圣路易斯竞技 | 1 : 2 | 莱昂 |
| 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 帕丘卡 |
| 蓝十字 | 3 : 0 | 圣路易斯竞技 |
| 圣路易斯竞技 | 4 : 1 | 马萨特兰 |
2026年4月13日,墨西哥足球联赛上演一场对决,托卢卡主场与圣路易斯竞技战成1比1平局。主队托卢卡率先取得进球,但客队圣路易斯竞技在下半场将比分扳平。
双方在剩余时间内均未能再次改写比分,各取一分。比赛过程激烈,但最终以平局收场。