2026年4月21日,阿根廷职业联赛一场比赛在堤格雷与飓风之间进行。双方经过九十分钟较量,以1比1的比分结束。
堤格雷在比赛中率先取得进球,但飓风队随后将比分扳平。平局结果使两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 堤格雷 | 0 : 1 | 飓风 |
| 2025-02-07 | 飓风 | 2 : 0 | 堤格雷 |
| 2024-09-01 | 飓风 | 0 : 2 | 堤格雷 |
| 2023-04-25 | 堤格雷 | 1 : 0 | 飓风 |
| 2022-09-09 | 堤格雷 | 1 : 1 | 飓风 |
| Alianza Atletico | 1 : 1 | 堤格雷 |
| 堤格雷 | 0 : 2 | 独立 |
| 班菲尔德 | 1 : 0 | 堤格雷 |
| 堤格雷 | 1 : 1 | 阿根廷青年人 |
| 堤格雷 | 1 : 1 | 萨斯菲尔德 |
| 拉普拉塔体操击剑 | 0 : 3 | 飓风 |
| 飓风 | 2 : 1 | Olimpo Bahia Blanca |
| 飓风 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 |
| 阿尔多西维 | 0 : 0 | 飓风 |
| 飓风 | 1 : 2 | 河床 |
2026年4月21日,阿根廷职业联赛一场比赛在堤格雷与飓风之间进行。双方经过九十分钟较量,以1比1的比分结束。
堤格雷在比赛中率先取得进球,但飓风队随后将比分扳平。平局结果使两队各取一分。