2026年5月3日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由圣图尔登在主场迎战圣吉罗斯联合。
圣吉罗斯联合目前位居积分榜前列,而圣图尔登的排名相对靠后。两队过往交锋记录显示,圣吉罗斯联合占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 2026-03-22 | 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-10-26 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 2025-02-02 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 圣图尔登 |
| 2024-08-25 | 圣图尔登 | 0 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
| 根特 | 0 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 登德尔 |
2026年5月3日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由圣图尔登在主场迎战圣吉罗斯联合。
圣吉罗斯联合目前位居积分榜前列,而圣图尔登的排名相对靠后。两队过往交锋记录显示,圣吉罗斯联合占据一定优势。