2026年5月13日,英超赛场,顿涅茨克矿工主场3-1击败奥博隆-布罗瓦尔。矿工开场后占据主动,上半场通过一次快速反击率先破门。客队随后利用角球机会扳平比分。下半场,矿工加强攻势,连入两球锁定胜局。全场节奏紧凑,主队射门效率更高。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 1 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 2025-11-22 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 0 : 6 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-03-29 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 0 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 2024-09-23 | 顿涅茨克矿工 | 4 : 0 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 2024-03-30 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 |
顿涅茨克矿工 - 近期战绩
| 顿涅茨克矿工 | 3 : 1 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 波尔塔瓦 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 |
| 水晶宫 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 |
| 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 3 | 水晶宫 |
奥博隆-布罗瓦里 - 近期战绩
| 顿涅茨克矿工 | 3 : 1 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | 2 : 2 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | 1 : 1 | 库德里夫卡 |
| 波列西亚 | 3 : 1 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | 1 : 1 | 波尔塔瓦 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

