西甲第38轮,皇家马德里主场4-2战胜毕尔巴鄂竞技。开场后毕尔巴鄂由桑切特先入一球,随后皇马凭借维尼修斯和罗德里戈的进球反超比分。下半场贝林厄姆扩大优势,毕尔巴鄂由伊尼亚基·威廉姆斯扳回一城,但姆巴佩终场前锁定胜局。皇马以一场胜利结束本赛季西甲征程。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 3 | 皇家马德里 |
| 2025-04-20 | 皇家马德里 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 2024-12-04 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 : 1 | 皇家马德里 |
| 2024-03-31 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 2023-08-12 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 2 | 皇家马德里 |
皇家马德里 - 近期战绩
| 巴塞罗那 | 2 : 0 | 皇家马德里 |
| 西班牙人 | 0 : 2 | 皇家马德里 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 皇家马德里 |
| 皇家马德里 | 2 : 1 | 阿拉维斯 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家马德里 |
毕尔巴鄂竞技 - 近期战绩
| 西班牙人 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 1 | 瓦伦西亚 |
| 阿拉维斯 | 2 : 4 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 马德里竞技 | 3 : 2 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

