2026年4月17日,英格兰足球甲级联赛,维尔港客场3比1战胜彼得伯勒。客队在上半场取得领先,并掌控了比赛节奏。彼得伯勒在下半场试图反击,但未能扭转局势。
维尔港的进攻效率更高,最终将比分锁定为3比1。这场胜利为维尔港带来了关键的积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 维尔港 | 0 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2024-04-10 | 彼得伯勒 | 3 : 0 | 维尔港 |
| 2023-10-24 | 维尔港 | 0 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2023-01-16 | 维尔港 | 0 : 2 | 彼得伯勒 |
| 2022-09-24 | 彼得伯勒 | 3 : 0 | 维尔港 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 卢顿 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 温布尔登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 5 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 莱顿东方 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 维尔港 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 切尔西 | 7 : 0 | 维尔港 |
| 威科姆 | 4 : 0 | 维尔港 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 维尔港 |
| 维尔港 | 1 : 0 | 博尔顿 |
2026年4月17日,英格兰足球甲级联赛,维尔港客场3比1战胜彼得伯勒。客队在上半场取得领先,并掌控了比赛节奏。彼得伯勒在下半场试图反击,但未能扭转局势。
维尔港的进攻效率更高,最终将比分锁定为3比1。这场胜利为维尔港带来了关键的积分。