2026年3月22日,西甲联赛,奥萨苏纳主场1比0战胜吉罗纳。主队凭借上半场的一粒进球取得领先,并将优势保持到终场。
吉罗纳近期状态有所起伏,本场未能攻破对手防线。奥萨苏纳门将做出数次关键扑救,帮助球队拿到三分。赛后数据显示,主队在控球率上处于下风,但进攻效率更高。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 吉罗纳 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2025-04-13 | 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 吉罗纳 |
| 2024-08-29 | 吉罗纳 | 4 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2024-03-09 | 吉罗纳 | 2 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2023-11-04 | 奥萨苏纳 | 2 : 4 | 吉罗纳 |
| 皇家社会 | 3 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 2 | 马略卡 |
| 瓦伦西亚 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 皇家马德里 |
| 埃尔切 | 0 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 吉罗纳 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 |
| 莱万特 | 1 : 1 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 1 : 2 | 塞尔塔维戈 |
| 阿拉维斯 | 2 : 2 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 2 : 1 | 巴塞罗那 |
2026年3月22日,西甲联赛,奥萨苏纳主场1比0战胜吉罗纳。主队凭借上半场的一粒进球取得领先,并将优势保持到终场。
吉罗纳近期状态有所起伏,本场未能攻破对手防线。奥萨苏纳门将做出数次关键扑救,帮助球队拿到三分。赛后数据显示,主队在控球率上处于下风,但进攻效率更高。