北京时间2026年4月19日,墨西哥足球联赛一场比赛结束,莱昂主场3比1击败华雷斯。主队在上半场便确立优势,取得两球领先。下半场华雷斯扳回一城,但莱昂随后再入一球,锁定胜局。
本场战罢,莱昂全取三分。华雷斯客场未能拿分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 华雷斯 | 2 : 0 | 莱昂 |
| 2025-01-25 | 莱昂 | 1 : 0 | 华雷斯 |
| 2024-10-20 | 华雷斯 | 2 : 3 | 莱昂 |
| 2024-04-27 | 华雷斯 | 1 : 1 | 莱昂 |
| 2023-11-13 | 莱昂 | 2 : 1 | 华雷斯 |
| 莱昂 | 2 : 0 | 阿特拉斯 |
| 圣路易斯竞技 | 1 : 2 | 莱昂 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 5 : 0 | 莱昂 |
| 莱昂 | 0 : 3 | 蒂华纳 |
| 马萨特兰 | 4 : 2 | 莱昂 |
| 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 普埃布拉 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 华雷斯 | 2 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 华雷斯 | 2 : 2 | 蒙特雷 |
| 托卢卡 | 3 : 1 | 华雷斯 |
北京时间2026年4月19日,墨西哥足球联赛一场比赛结束,莱昂主场3比1击败华雷斯。主队在上半场便确立优势,取得两球领先。下半场华雷斯扳回一城,但莱昂随后再入一球,锁定胜局。
本场战罢,莱昂全取三分。华雷斯客场未能拿分。