2026年4月14日,意甲联赛进行一场较量,佛罗伦萨主场迎战拉齐奥。经过九十分钟对战,主队以一球优势取得胜利,最终比分定格为1比0。
比赛唯一进球出现在下半场。佛罗伦萨球员在进攻中把握住机会,将球送入对方网窝。拉齐奥未能扳平比分。本场战果对两队积分榜位置产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 拉齐奥 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 2025-01-26 | 拉齐奥 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 2024-09-22 | 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 拉齐奥 |
| 2024-02-26 | 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 拉齐奥 |
| 2023-10-30 | 拉齐奥 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 维罗纳 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 国际米兰 |
| Raków Częstochowa | 1 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 克雷莫内塞 | 1 : 4 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 2 : 1 | Raków Częstochowa |
| 拉齐奥 | 1 : 1 | 帕尔马 |
| 博洛尼亚 | 0 : 2 | 拉齐奥 |
| 拉齐奥 | 1 : 0 | AC米兰 |
| 拉齐奥 | 2 : 1 | 萨索洛 |
| 拉齐奥 | 2 : 2 | 亚特兰大 |
2026年4月14日,意甲联赛进行一场较量,佛罗伦萨主场迎战拉齐奥。经过九十分钟对战,主队以一球优势取得胜利,最终比分定格为1比0。
比赛唯一进球出现在下半场。佛罗伦萨球员在进攻中把握住机会,将球送入对方网窝。拉齐奥未能扳平比分。本场战果对两队积分榜位置产生影响。