西甲第36轮,西班牙人主场2比0击败毕尔巴鄂竞技。上半场第23分钟,普阿多接德托马斯直塞破门。第67分钟,何塞卢头球攻门被扑后补射得分。毕尔巴鄂竞技全场未能制造实质威胁,伊尼亚基·威廉姆斯两次射门均被门将化解。西班牙人借此升至积分榜第8位。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 西班牙人 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 2025-12-22 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 2 | 西班牙人 |
| 2025-02-16 | 西班牙人 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 2024-10-19 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 2023-04-08 | 西班牙人 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技 |
西班牙人 - 近期战绩
| 西班牙人 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 塞维利亚 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 0 : 2 | 皇家马德里 |
| 西班牙人 | 0 : 0 | 莱万特 |
| 巴列卡诺 | 1 : 0 | 西班牙人 |
毕尔巴鄂竞技 - 近期战绩
| 西班牙人 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 1 | 瓦伦西亚 |
| 阿拉维斯 | 2 : 4 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 马德里竞技 | 3 : 2 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

