在2026年4月18日进行的德乙联赛中,德累斯顿迪纳摩主场迎战波鸿。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
德累斯顿迪纳摩在比赛中掌控了局面,进攻效率更高。波鸿队未能创造出足够的得分机会,客场失利。比赛结果对两队的联赛排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 波鸿 | 1 : 2 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2020-02-22 | 德累斯顿迪纳摩 | 1 : 2 | 波鸿 |
| 2019-09-15 | 波鸿 | 2 : 2 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2019-03-03 | 德累斯顿迪纳摩 | 2 : 2 | 波鸿 |
| 2018-09-25 | 波鸿 | 0 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 帕德博恩07 | 2 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 6 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 卡尔斯鲁厄 | 3 : 3 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 3 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 波鸿 | 2 : 3 | 基尔 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | 波鸿 |
| 波鸿 | 3 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 波鸿 |
在2026年4月18日进行的德乙联赛中,德累斯顿迪纳摩主场迎战波鸿。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
德累斯顿迪纳摩在比赛中掌控了局面,进攻效率更高。波鸿队未能创造出足够的得分机会,客场失利。比赛结果对两队的联赛排名将产生影响。