2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛,唐卡斯特主场对阵雷丁。主队以一球优势取胜,终场比分定格为1比0。
唐卡斯特凭借上半场的一粒进球确立领先。雷丁在剩余时间里未能扳平比分。主队全取三分,客队空手而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 雷丁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 |
| 2014-04-26 | 唐卡斯特 | 1 : 3 | 雷丁 |
| 2013-10-19 | 雷丁 | 4 : 1 | 唐卡斯特 |
| 2012-03-13 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 雷丁 |
| 2011-09-17 | 雷丁 | 2 : 0 | 唐卡斯特 |
| 埃克塞特城 | 3 : 0 | 唐卡斯特 |
| 唐卡斯特 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德镇 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | Port Vale |
| 巴恩斯利 | 0 : 1 | 唐卡斯特 |
| 博尔顿 | 0 : 0 | 唐卡斯特 |
| 雷丁 | 1 : 2 | 林肯 |
| 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 |
| 雷丁 | 3 : 0 | 维冈 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 雷丁 |
| 伯顿 | 1 : 2 | 雷丁 |
2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛,唐卡斯特主场对阵雷丁。主队以一球优势取胜,终场比分定格为1比0。
唐卡斯特凭借上半场的一粒进球确立领先。雷丁在剩余时间里未能扳平比分。主队全取三分,客队空手而归。