2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛,加的夫城主场对阵博尔顿。主队以2比0的比分取得胜利。
比赛进程由加的夫城主导。他们在上半场取得领先,并将优势保持到终场哨响。博尔顿未能攻破对手防线,客场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 博尔顿 | 1 : 0 | 加的夫城 |
| 2018-02-13 | 加的夫城 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 2017-12-23 | 博尔顿 | 2 : 0 | 加的夫城 |
| 2016-04-23 | 加的夫城 | 2 : 1 | 博尔顿 |
| 2015-12-05 | 博尔顿 | 2 : 3 | 加的夫城 |
| Peterborough | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 加的夫城 | 0 : 0 | Blackpool |
| 加的夫城 | 0 : 2 | Wycombe |
| 埃克塞特城 | 0 : 4 | 加的夫城 |
| Barnsley | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 博尔顿 | 2 : 2 | Stockport County |
| 普利茅斯 | 1 : 2 | 博尔顿 |
| Port Vale | 1 : 0 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 0 : 0 | Doncaster |
| Rotherham | 2 : 2 | 博尔顿 |
2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛,加的夫城主场对阵博尔顿。主队以2比0的比分取得胜利。
比赛进程由加的夫城主导。他们在上半场取得领先,并将优势保持到终场哨响。博尔顿未能攻破对手防线,客场告负。