2026年3月21日,德甲赛场,拜仁慕尼黑主场4比0完胜柏林联合。主队从开场便占据主动,进攻效率极高,半场便确立领先优势。柏林联合全场未能组织起有效攻势,门将多次做出扑救仍难阻败局。
拜仁慕尼黑近期联赛取得连胜,状态回升。柏林联合则持续低迷,已多轮未尝胜绩。赛后传闻柏林联合队内可能出现人员调整。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 柏林联合 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-11-08 | 柏林联合 | 2 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-03-15 | 柏林联合 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-04-20 | 柏林联合 | 1 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 亚特兰大 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 多特蒙德 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 : 2 | 法兰克福 |
| 弗赖堡足球俱乐部 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不莱梅 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 0 | 勒沃库森 |
| 汉堡体育俱乐部 | 3 : 2 | 柏林联合 |
2026年3月21日,德甲赛场,拜仁慕尼黑主场4比0完胜柏林联合。主队从开场便占据主动,进攻效率极高,半场便确立领先优势。柏林联合全场未能组织起有效攻势,门将多次做出扑救仍难阻败局。
拜仁慕尼黑近期联赛取得连胜,状态回升。柏林联合则持续低迷,已多轮未尝胜绩。赛后传闻柏林联合队内可能出现人员调整。