西甲第38轮,巴塞罗那主场3比1击败皇家贝蒂斯。莱万多夫斯基第12分钟头球破门,贝蒂斯由费基尔远射扳平。下半场拉菲尼亚和亚马尔各入一球锁定胜局。巴萨全场控球率超六成,射门17次。贝蒂斯门将鲁伊·席尔瓦多次救险,未能阻止球队客场落败。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 巴塞罗那 | 3 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 2025-12-06 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 5 | 巴塞罗那 |
| 2025-04-05 | 巴塞罗那 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 2025-01-15 | 巴塞罗那 | 5 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 2024-12-07 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 2 | 巴塞罗那 |
巴塞罗那 - 近期战绩
| 巴塞罗那 | 3 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 阿拉维斯 | 1 : 0 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 2 : 0 | 皇家马德里 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 赫塔费 | 0 : 2 | 巴塞罗那 |
皇家贝蒂斯 - 近期战绩
| 巴塞罗那 | 3 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 埃尔切 |
| 皇家社会 | 2 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 3 : 0 | 奥维耶多 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 皇家马德里 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

