2026年3月23日,西甲联赛毕尔巴鄂竞技主场对阵皇家贝蒂斯。主队以2比1的比分取得胜利。比赛中,毕尔巴鄂竞技率先取得进球,皇家贝蒂斯随后扳平比分。主队在比赛后半段攻入制胜一球。
皇家贝蒂斯近期状态有所起伏,赛前有主力球员受到伤病困扰的传闻。毕尔巴鄂竞技凭借本场胜利,在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 |
| 2025-02-02 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 2 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 |
| 2024-11-03 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 2024-02-25 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 1 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 |
| 2023-08-27 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 | 4 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 吉罗纳 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 |
| 毕尔巴鄂竞技俱乐部 | 0 : 1 | 巴塞罗那 |
| 皇家社会 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 |
| 巴列卡诺 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技俱乐部 |
| 毕尔巴鄂竞技俱乐部 | 2 : 1 | 埃尔切 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 塞尔塔维戈 |
| 帕纳辛奈科斯 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 赫塔菲 | 2 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 2 : 2 | 塞维利亚 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 巴列卡诺 |
2026年3月23日,西甲联赛毕尔巴鄂竞技主场对阵皇家贝蒂斯。主队以2比1的比分取得胜利。比赛中,毕尔巴鄂竞技率先取得进球,皇家贝蒂斯随后扳平比分。主队在比赛后半段攻入制胜一球。
皇家贝蒂斯近期状态有所起伏,赛前有主力球员受到伤病困扰的传闻。毕尔巴鄂竞技凭借本场胜利,在积分榜上的位置得到巩固。