2026年4月16日,英格兰足球甲级联赛,温布尔登主场对阵斯托克波特郡。客队斯托克波特郡以2比0取胜。
斯托克波特郡在比赛中占据主动,上下半场各入一球。温布尔登未能组织起有效攻势,主场告负。比赛结果使斯托克波特郡在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 温布尔登 |
| 2024-04-01 | 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 2023-09-09 | 温布尔登 | 1 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 2023-01-28 | 温布尔登 | 1 : 0 | 斯托克波特郡 |
| 2022-09-03 | 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 温布尔登 | 0 : 3 | 卢顿 |
| 林肯 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 温布尔登 |
| 温布尔登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 温布尔登 | 2 : 4 | 莱顿东方 |
| 博尔顿 | 2 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 威科姆 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 温布尔登 |
| 卢顿 | 1 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 斯托克波特郡 | 2 : 1 | 北安普顿 |
2026年4月16日,英格兰足球甲级联赛,温布尔登主场对阵斯托克波特郡。客队斯托克波特郡以2比0取胜。
斯托克波特郡在比赛中占据主动,上下半场各入一球。温布尔登未能组织起有效攻势,主场告负。比赛结果使斯托克波特郡在积分榜上的位置得到巩固。