2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,温布尔登主场对阵普利茅斯。客队普利茅斯反客为主,以3比1的比分带走胜利。
普利茅斯在比赛中占据主动,连入三球确立优势。温布尔登仅在比赛末段攻入一球,未能扭转局面。本场赛果对联赛积分榜形势产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 温布尔登 |
| 2022-12-21 | 普利茅斯 | 3 : 3 | 温布尔登 |
| 2022-03-08 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 温布尔登 |
| 2021-09-18 | 温布尔登 | 0 : 1 | 普利茅斯 |
| 2021-04-02 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 温布尔登 | 0 : 3 | 卢顿 |
| 林肯 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 温布尔登 |
| 温布尔登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 温布尔登 | 2 : 4 | 莱顿东方 |
| 巴恩斯利 | 0 : 3 | 普利茅斯 |
| 普利茅斯 | 1 : 2 | 博尔顿 |
| 普利茅斯 | 3 : 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 普利茅斯 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 雷丁 | 2 : 2 | 普利茅斯 |
2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,温布尔登主场对阵普利茅斯。客队普利茅斯反客为主,以3比1的比分带走胜利。
普利茅斯在比赛中占据主动,连入三球确立优势。温布尔登仅在比赛末段攻入一球,未能扭转局面。本场赛果对联赛积分榜形势产生影响。