2026年4月11日,德甲联赛进行一场比赛,海登海姆主场对阵柏林联合。主队海登海姆以3比1的比分击败对手,全取三分。
比赛进程中海登海姆展现了高效的进攻。他们率先取得进球,并逐步扩大领先优势。柏林联合虽在比赛中段扳回一城,但未能扭转局势。海登海姆随后再度破门,将比分锁定为3比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 柏林联合 | 1 : 2 | 海登海姆 |
| 2025-05-10 | 柏林联合 | 0 : 3 | 海登海姆 |
| 2025-01-11 | 海登海姆 | 2 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-02-24 | 柏林联合 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 2023-09-30 | 海登海姆 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 云达不来梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
2026年4月11日,德甲联赛进行一场比赛,海登海姆主场对阵柏林联合。主队海登海姆以3比1的比分击败对手,全取三分。
比赛进程中海登海姆展现了高效的进攻。他们率先取得进球,并逐步扩大领先优势。柏林联合虽在比赛中段扳回一城,但未能扭转局势。海登海姆随后再度破门,将比分锁定为3比1。