北京时间2026年3月22日,费城76人队客场以126比116击败犹他爵士队。76人队核心乔尔·恩比德全场得到38分12篮板,泰瑞斯·马克西贡献29分10助攻。爵士队方面,劳里·马尔卡宁拿到31分,但未能帮助球队守住主场。
爵士队后卫科林·塞克斯顿在第三节因腿部不适提前退场。76人队近期取得四连胜,而爵士队在过去的十场比赛中输掉了七场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 34 | 36 | 24 | 22 | - |
| 费城76人 | 38 | 26 | 31 | 31 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 费城76人队 | 106 : 102 | 犹他爵士队 |
| 萨克拉门托国王队 | 116 : 111 | 犹他爵士队 |
| 波特兰开拓者队 | 124 : 114 | 犹他爵士队 |
| 犹他爵士队 | 117 : 134 | 纽约尼克斯 |
| 犹他爵士队 | 119 : 116 | 勇士 |
| 密尔沃基雄鹿 | 113 : 99 | 犹他爵士队 |
| 费城76人队 | 109 : 103 | 波特兰开拓者队 |
| 费城76人队 | 104 : 97 | 布鲁克林篮网队 |
| 底特律活塞队 | 131 : 109 | 费城76人队 |
| 费城76人队 | 139 : 129 | 孟菲斯灰熊 |
| 克利夫兰骑士队 | 115 : 101 | 费城76人队 |
北京时间2026年3月22日,费城76人队客场以126比116击败犹他爵士队。76人队核心乔尔·恩比德全场得到38分12篮板,泰瑞斯·马克西贡献29分10助攻。爵士队方面,劳里·马尔卡宁拿到31分,但未能帮助球队守住主场。
爵士队后卫科林·塞克斯顿在第三节因腿部不适提前退场。76人队近期取得四连胜,而爵士队在过去的十场比赛中输掉了七场。