北京时间2026年3月28日,NBA常规赛将上演一场对决,多伦多猛龙队主场迎战新奥尔良鹈鹕队。猛龙队近期遭遇三连败,而鹈鹕队则在过去五场比赛中赢下四场。
据赛前消息,鹈鹕队核心球员布兰登·英格拉姆因膝盖不适被列入每日观察名单,出战存疑。猛龙队方面,斯科蒂·巴恩斯已从脚踝伤势中恢复,预计可以出场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | 29 | 30 | 31 | 29 | - |
| 新奥尔良鹈鹕 | 25 | 19 | 31 | 31 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙队 |
| 菲尼克斯太阳队 | 120 : 98 | 多伦多猛龙队 |
| 丹佛掘金队 | 121 : 115 | 多伦多猛龙队 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙队 |
| 多伦多猛龙队 | 119 : 108 | 底特律活塞队 |
| 多伦多猛龙队 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 106 : 111 | 克利夫兰骑士队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 105 : 99 | 洛杉矶快船队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 124 : 109 | 洛杉矶快船队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 129 : 111 | 达拉斯独行侠 |
| 火箭 | 107 : 105 | 新奥尔良鹈鹕 |
北京时间2026年3月28日,NBA常规赛将上演一场对决,多伦多猛龙队主场迎战新奥尔良鹈鹕队。猛龙队近期遭遇三连败,而鹈鹕队则在过去五场比赛中赢下四场。
据赛前消息,鹈鹕队核心球员布兰登·英格拉姆因膝盖不适被列入每日观察名单,出战存疑。猛龙队方面,斯科蒂·巴恩斯已从脚踝伤势中恢复,预计可以出场。