湖人将于北京时间2026年3月28日主场迎战布鲁克林篮网。湖人近期取得三连胜,状态有所回升。篮网则在过去五场比赛中输掉四场。
湖人核心勒布朗·詹姆斯因脚踝伤势被列入每日观察名单,出战存疑。篮网方面,本·西蒙斯因背部问题将继续缺席。两队本赛季首次交手时,篮网在主场以12分优势取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 35 | 26 | 24 | 31 | - |
| 布鲁克林篮网 | 30 | 29 | 25 | 15 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 布鲁克林篮网队 | 109 : 125 | 湖人 |
| 奥兰多魔术队 | 104 : 105 | 湖人 |
| 热火 | 126 : 134 | 湖人 |
| 火箭 | 116 : 124 | 湖人 |
| 火箭 | 92 : 100 | 湖人 |
| 湖人 | 127 : 125 | 丹佛掘金队 |
| 萨克拉门托国王队 | 126 : 122 | 布鲁克林篮网队 |
| 布鲁克林篮网队 | 92 : 93 | 纽约尼克斯 |
| 布鲁克林篮网队 | 92 : 121 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
| 布鲁克林篮网队 | 95 : 114 | 波特兰开拓者队 |
| 费城76人队 | 104 : 97 | 布鲁克林篮网队 |
湖人将于北京时间2026年3月28日主场迎战布鲁克林篮网。湖人近期取得三连胜,状态有所回升。篮网则在过去五场比赛中输掉四场。
湖人核心勒布朗·詹姆斯因脚踝伤势被列入每日观察名单,出战存疑。篮网方面,本·西蒙斯因背部问题将继续缺席。两队本赛季首次交手时,篮网在主场以12分优势取胜。