印第安纳步行者将于北京时间2026年3月28日主场迎战洛杉矶快船。步行者近期取得三连胜,主场表现稳定。快船则结束连续客场之旅,上一场在客场失利。
快船核心球员科怀·伦纳德因膝盖伤势管理,本场出战存疑。步行者方面,迈尔斯·特纳与泰瑞斯·哈利伯顿预计均可出场。两队本赛季首次交手,快船在主场取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 印第安纳步行者 | 42 | 18 | 28 | 25 | - |
| 洛杉矶快船队 | 21 | 29 | 36 | 28 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 洛杉矶快船队 | 130 : 107 | 印第安纳步行者 |
| 圣安东尼奥马刺队 | 134 : 119 | 印第安纳步行者 |
| 印第安纳步行者 | 119 : 127 | 波特兰开拓者队 |
| 纽约尼克斯 | 136 : 110 | 印第安纳步行者 |
| 密尔沃基雄鹿 | 134 : 123 | 印第安纳步行者 |
| 印第安纳步行者 | 92 : 101 | 纽约尼克斯 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 138 | 洛杉矶快船队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 105 : 99 | 洛杉矶快船队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 124 : 109 | 洛杉矶快船队 |
| 洛杉矶快船队 | 115 : 119 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 洛杉矶快船队 | 109 : 118 | 萨克拉门托国王队 |
印第安纳步行者将于北京时间2026年3月28日主场迎战洛杉矶快船。步行者近期取得三连胜,主场表现稳定。快船则结束连续客场之旅,上一场在客场失利。
快船核心球员科怀·伦纳德因膝盖伤势管理,本场出战存疑。步行者方面,迈尔斯·特纳与泰瑞斯·哈利伯顿预计均可出场。两队本赛季首次交手,快船在主场取胜。