北京时间2026年4月8日,NBA常规赛,金州勇士主场以110比105击败萨克拉门托国王。比赛过程胶着,双方比分多次交替领先。勇士在第四节中段打出一波关键攻势,确立微弱优势并将比分保持到终场。
勇士队核心球员斯蒂芬·库里得到全场最高的32分。国王队达龙·福克斯贡献28分和9次助攻。勇士队篮板球保护优于对手,成为影响比赛走向的因素之一。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 25 | 41 | 19 | 25 | - |
| 萨克拉门托国王队 | 26 | 27 | 28 | 24 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 勇士 | 137 : 103 | 萨克拉门托国王 |
| 2025-11-06 | 萨克拉门托国王 | 121 : 116 | 勇士 |
| 勇士 | 113 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 丹佛掘金 | 116 : 93 | 勇士 |
| 勇士 | 131 : 126 | 华盛顿奇才 |
| 勇士 | 109 : 106 | 布鲁克林篮网 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 137 | 勇士 |
| 多伦多猛龙 | 115 : 123 | 萨克拉门托国王 |
| 布鲁克林篮网 | 116 : 99 | 萨克拉门托国王 |
| 亚特兰大老鹰 | 123 : 113 | 萨克拉门托国王 |
| 奥兰多魔术 | 121 : 117 | 萨克拉门托国王 |
| 夏洛特黄蜂 | 134 : 90 | 萨克拉门托国王 |
北京时间2026年4月8日,NBA常规赛,金州勇士主场以110比105击败萨克拉门托国王。比赛过程胶着,双方比分多次交替领先。勇士在第四节中段打出一波关键攻势,确立微弱优势并将比分保持到终场。
勇士队核心球员斯蒂芬·库里得到全场最高的32分。国王队达龙·福克斯贡献28分和9次助攻。勇士队篮板球保护优于对手,成为影响比赛走向的因素之一。