北京时间2026年3月27日,NBA常规赛,底特律活塞将在主场迎战新奥尔良鹈鹕。活塞近期遭遇三连败,球队防守效率持续低迷。鹈鹕则取得两连胜,核心球员蔡恩·威廉森状态正佳,过去五场场均贡献28.5分。
据赛前消息,鹈鹕队后卫CJ·麦科勒姆因脚踝伤势被列入每日观察名单,出战存疑。活塞方面,前锋博扬·博格达诺维奇因小腿问题可能继续缺阵。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 31 | 34 | 27 | 37 | - |
| 新奥尔良鹈鹕 | 33 | 23 | 30 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 新奥尔良鹈鹕 | 104 : 112 | 底特律活塞队 |
| 底特律活塞队 | 115 : 101 | 勇士 |
| 华盛顿奇才队 | 95 : 117 | 底特律活塞队 |
| 华盛顿奇才队 | 117 : 130 | 底特律活塞队 |
| 多伦多猛龙队 | 119 : 108 | 底特律活塞队 |
| 底特律活塞队 | 126 : 110 | 孟菲斯灰熊 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 106 : 111 | 克利夫兰骑士队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 105 : 99 | 洛杉矶快船队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 124 : 109 | 洛杉矶快船队 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 129 : 111 | 达拉斯独行侠 |
| 火箭 | 107 : 105 | 新奥尔良鹈鹕 |
北京时间2026年3月27日,NBA常规赛,底特律活塞将在主场迎战新奥尔良鹈鹕。活塞近期遭遇三连败,球队防守效率持续低迷。鹈鹕则取得两连胜,核心球员蔡恩·威廉森状态正佳,过去五场场均贡献28.5分。
据赛前消息,鹈鹕队后卫CJ·麦科勒姆因脚踝伤势被列入每日观察名单,出战存疑。活塞方面,前锋博扬·博格达诺维奇因小腿问题可能继续缺阵。