北京时间2026年3月29日,NBA常规赛,夏洛特黄蜂将在主场迎战费城76人。黄蜂近期遭遇三连败,球队防守效率持续低迷。费城76人则取得两连胜,核心球员乔尔·恩比德在上一场比赛中得到35分12个篮板。
赛前信息显示,黄蜂队后卫拉梅洛·鲍尔因脚踝伤势被列入每日观察名单,本场出战存疑。76人队方面,泰瑞斯·马克西因轻微膝部不适参加了部分训练,预计可以登场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | 36 | 33 | 28 | 17 | - |
| 费城76人 | 25 | 39 | 28 | 26 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 夏洛特黄蜂 | 130 : 93 | 费城76人队 |
| 2025-10-25 | 费城76人队 | 125 : 121 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
| 夏洛特黄蜂 | 130 : 111 | 奥兰多魔术队 |
| 夏洛特黄蜂 | 136 : 106 | 热火 |
| 圣安东尼奥马刺队 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王队 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 费城76人队 | 103 : 123 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
| 犹他爵士队 | 116 : 126 | 费城76人队 |
| 萨克拉门托国王队 | 118 : 139 | 费城76人队 |
| 丹佛掘金队 | 124 : 96 | 费城76人队 |
| 费城76人队 | 109 : 103 | 波特兰开拓者队 |
北京时间2026年3月29日,NBA常规赛,夏洛特黄蜂将在主场迎战费城76人。黄蜂近期遭遇三连败,球队防守效率持续低迷。费城76人则取得两连胜,核心球员乔尔·恩比德在上一场比赛中得到35分12个篮板。
赛前信息显示,黄蜂队后卫拉梅洛·鲍尔因脚踝伤势被列入每日观察名单,本场出战存疑。76人队方面,泰瑞斯·马克西因轻微膝部不适参加了部分训练,预计可以登场。