NBA 最新排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 49 | 15 | 0.766 | 胜胜胜胜负 |
| 1 | 圣安东尼奥马刺队 | 45 | 17 | 0.726 | 胜胜负胜胜 |
| 1 | 湖人 | 37 | 25 | 0.597 | 负胜胜胜负 |
| 2 | 火箭 | 38 | 23 | 0.623 | 负胜负胜胜 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 40 | 23 | 0.635 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 菲尼克斯太阳队 | 35 | 27 | 0.565 | 负胜胜负负 |
| 3 | 丹佛掘金队 | 39 | 24 | 0.619 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 勇士 | 32 | 30 | 0.516 | 胜负负胜负 |
| 3 | 孟菲斯灰熊 | 23 | 38 | 0.377 | 负负胜胜负 |
| 4 | 洛杉矶快船队 | 30 | 31 | 0.492 | 胜胜胜负负 |
| 4 | 波特兰开拓者队 | 30 | 33 | 0.476 | 胜负负胜负 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 21 | 41 | 0.339 | 负负负负负 |
| 5 | 新奥尔良鹈鹕 | 20 | 44 | 0.313 | 胜负负胜胜 |
| 5 | 犹他爵士队 | 19 | 44 | 0.302 | 胜负负负负 |
| 5 | 萨克拉门托国王队 | 14 | 50 | 0.219 | 负负负胜负 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞队 | 45 | 16 | 0.738 | 负负胜胜胜 |
| 1 | 凯尔特人 | 41 | 21 | 0.661 | 负胜胜胜负 |
| 1 | 奥兰多魔术队 | 33 | 28 | 0.541 | 胜胜负负胜 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 40 | 23 | 0.635 | 负胜胜胜负 |
| 2 | 克利夫兰骑士队 | 39 | 24 | 0.619 | 胜胜负负胜 |
| 2 | 热火 | 34 | 29 | 0.540 | 胜胜胜负负 |
| 3 | 多伦多猛龙队 | 35 | 27 | 0.565 | 负负胜负负 |
| 3 | 夏洛特黄蜂 | 32 | 31 | 0.508 | 胜胜胜胜胜 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 35 | 0.426 | 负负负负胜 |
| 4 | 费城76人队 | 34 | 28 | 0.548 | 胜负负胜胜 |
| 4 | 亚特兰大老鹰队 | 32 | 31 | 0.508 | 胜胜胜胜胜 |
| 4 | 公牛 | 26 | 37 | 0.413 | 胜负胜负负 |
| 5 | 华盛顿奇才队 | 16 | 46 | 0.258 | 负负负负负 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 15 | 47 | 0.242 | 负负负负负 |
| 5 | 布鲁克林篮网队 | 15 | 47 | 0.242 | 负负负负负 |
俄克拉荷马城雷霆队
圣安东尼奥马刺队
湖人
火箭
明尼苏达森林狼
菲尼克斯太阳队
丹佛掘金队
勇士
孟菲斯灰熊
洛杉矶快船队
波特兰开拓者队
达拉斯独行侠
新奥尔良鹈鹕
犹他爵士队
萨克拉门托国王队
底特律活塞队
凯尔特人
奥兰多魔术队
纽约尼克斯
克利夫兰骑士队
热火
多伦多猛龙队
夏洛特黄蜂
密尔沃基雄鹿
费城76人队
亚特兰大老鹰队
公牛
华盛顿奇才队
印第安纳步行者
布鲁克林篮网队