北京时间2026年4月5日,德甲联赛进行一场较量,法兰克福主场对阵科隆。双方经过九十分钟激战,以2比2的比分握手言和。
比赛过程一波三折。主队法兰克福率先取得进球,但科隆随后连入两球将比分反超。比赛末段,法兰克福再度破门,将最终比分定格为2比2。双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 科隆 | 3 : 4 | 法兰克福 |
| 2024-02-03 | 科隆 | 2 : 0 | 法兰克福 |
| 2023-09-03 | 法兰克福 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2023-02-12 | 科隆 | 3 : 0 | 法兰克福 |
| 2022-08-21 | 法兰克福 | 1 : 1 | 科隆 |
| 美因茨05 | 2 : 1 | 法兰克福 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 圣保利 | 0 : 0 | 法兰克福 |
| 法兰克福 | 2 : 0 | 弗赖堡 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 : 2 | 法兰克福 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 奥格斯堡 | 2 : 0 | 科隆 |
| 科隆 | 2 : 2 | 霍芬海姆 |
北京时间2026年4月5日,德甲联赛进行一场较量,法兰克福主场对阵科隆。双方经过九十分钟激战,以2比2的比分握手言和。
比赛过程一波三折。主队法兰克福率先取得进球,但科隆随后连入两球将比分反超。比赛末段,法兰克福再度破门,将最终比分定格为2比2。双方各取一分。